Hinnakiri
Tasumine kohapeal sularahas või kaardiga.
Teenindame isikut tõendava dokumendi alusel (ID kaart / pass / juhiluba).
Qvalitas Arstikeskuses on võimalus teha erinevaid uuringuid ja analüüse kiiresti kohapeal. Osutame diagnostikateenust nii erapatsientidele kui ka perearsti saatekirja alusel.
Teeme röntgen- ja ultraheliuuringuid, funktsionaaldiagnostilisi uuringuid (nt.südame holteruuringuid, koormustest jm.) ning ka laboratoorseid analüüse. Röntgenuuringute teostamiseks on vajalik arsti saatekiri (v.a tervisetõendite puhul).
Juhime teie tähelepanu, et tasulise eriarsti määratud analüüsid, uuringud on samuti tasulised.
Enne teenuse tarbimist tutvu patsiendile olulise eelinfoga.
Visiiditasud
Teenus | Tallinna esindused | Muud esindused |
Digikliiniku teenuse kasutamine | 19.9€ | 19.9€ |
Tavavastuvõtule järgnev arsti kaugvastuvõtt, arsti poolt broneeritav | 19.9€ | 19.9€ |
Optometristi vastuvõtt lapsele | 30€ | 30€ |
Endokrinoloogi vastuvõtt | 80€ | – |
Gastroenteroloogi vastuvõtt | – | 50€ |
Perearsti vastuvõtt | 55€ | 55€ |
Neuroloogi vastuvõtt | 80€ | 55€ |
Laste neuroloogi vastuvõtt | 65€ | 55€ |
Kardioloogi vastuvõtt | 80€ | 55€ |
Günekoloogi vastuvõtt | 65€ | 55€ |
Günekoloogi vastuvõtt vaginaalse ultraheliga | 85€ | 70€ |
Kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtt (KNK, LOR) | 65€ | 55€ |
Kirurgi vastuvõtt | – | 55€ |
Spordiarsti vastuvõtt | 65€ | 65€ |
Psühhiaatri vastuvõtt esmane 60 min | 120€ | 80€ |
Psühhiaatri korduv vastuvõtt | – | 55€ |
Pulmonoloogi vastuvõtt | 80€ | 55€ |
Üldarsti vastuvõtt | 55€ | 35€ |
Sisearsti vastuvõtt | 65€ | – |
Uroloogi vastuvõtt | 80€ | 55€ |
Silmaarsti vastuvõtt | 80€ | 55€ |
Ämmaemanda vastuvõtt | – | 35€ |
Õe iseseisev vastuvõtt | 25€ | 25€ |
Füsioterapeudi vastuvõtt | 50€ | 35€ |
Füsioterapeudi video konsultatsioon | 50€ | 50€ |
Massaaž 30 min | 35€ | 35€ |
Massaaž 60 min | 50€ | 50€ |
Lastearsti vastuvõtt | 55€ | 55€ |
Mammoloog-onkoloogi vastuvõtt | 80€ | – |
Naha- ja suguhaigustearsti vastuvõtt | 80€ | – |
Reisimeditsiinialane nõustamine | 35€ | 35€ |
Reumatoloogi vastuvõtt | 65€ | – |
Töötervishoiuarsti korduv vastuvõtt | 55€ | 55€ |
Ortopeedi vastuvõtt | 80€ | – |
E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel | 30€ | 30€ |
Digikliiniku teenused
Esmatasandi arsti konsultatsioon | 19.90€ |
Lapse tervise konsultatsioon | 19.90€ |
Digiretsepti vormistamine | 19.90€ |
Vaimse tervise õe videokonsultatsioon | 40€ |
Protseduurid
Nahaarsti protseduurid
Pisioperatsioonid – sünnimärkide, ateroomide, väikeste lipoomide ja nahamoodustiste eemaldamine – sisaldab histoloogilist uuringut, lisandub visiiditasu, lisandub histoloogiline uuring | 125€ |
Nahanäsade esmane eemaldamine ühes piirkonnas (nt kael, rindkere, ülaselg, vmt), lisandub visiiditasu | 30€ |
Sünnimärkide eemaldamine, esmane, lisandub histoloogilise uuringu tasu | 125€ |
Sünnimärkide eemaldamine, iga järgnev, lisandub histoloogilise uuringu tasu | 30€ |
Günekoloogilised protseduurid
Emakasisese vahendi paigaldamine, lisandub visiiditasu | 30€ |
Emakasisese vahendi eemaldamine, lisandub visiiditasu | 20€ |
Emakasisese vahendi eemaldamine ja paigaldamine, lisandub visiiditasu | 40€ |
Günekoloogilised ambulatoorsed pisioperatsioonid, lisandub visiiditasu | 45€ |
Kolposkoopia, lisandub visiiditasu | 30€ |
Kolposkoopia koos biopsia võtmisega (1tk), lisandub histoloogia ja visiiditasu | 45€ |
Medikamentoosne raseduse katkestamine, lisandub eelneva visiidi tasu | 150€ |
Rasestumisvastase implantaadi eemaldamine ja paigaldamine, lisandub visiiditasu | 70€ |
Rasestumisvastase implantaadi paigaldamine, lisandub visiiditasu | 45€ |
Rasestumisvastase implantaadi eemaldamine, lisandub visiiditasu | 45€ |
Üldkirurgilised protseduurid
Lihasesisene süstimine, lisandub ravimi hind | 10€ |
Liigesesisene süstimine, lisandub ravimi hind | 15€ |
Niitide eemaldamine | 25€ |
Pisioperatsioonid – sünnimärkide, ateroomide, väikeste lipoomide ja nahamoodustiste eemaldamine – sisaldab histoloogilist uuringut, lisandub visiiditasu | 175€ |
Nahanäsade esmane eemaldamine ühes piirkonnas (nt kael, rindkere, ülaselg, vmt), lisandub visiiditasu | 30€ |
Puugi eemaldamine | 25€ |
Haava sidumine, lisanduvad materjalide hinnad | 25€ |
Sissekasvanud varbaküüne eemaldamine, lisandub visiiditasu | 65€ |
Väikeste armide ja keloidarmide – kuni 5cm – ravi, esmane, lisandub visiiditasu | 40€ |
Väikeste armide ja keloidarmide – kuni 5cm – ravi, korduv, lisandub visiiditasu | 25€ |
Uuringud
Günekoloogilised uuringud
NIPTIFY – üksikraseduse kromosoomuuring, lisandub visiiditasu | 300€ |
NIPTIFY – kaksikraseduse kromosoomuuring, lisandub visiiditasu | 470€ |
Vedelikupõhine günekotsütoloogiline analüüs | 24.7€ |
Kardioloogilised uuringud
Ehhokardiograafia | 130€ |
Koormustest veloergomeetril, lisandub arsti vastuvõtu tasu (Tallinn, Tartu) | 75€ |
Rahuoleku elektrokardiograafia (EKG) uuring | 18€ |
Elektrokardiograafia (EKG) ööpäevane monitooring | 91€ |
Pulssoksümeetria ehk minikoormustest | 42€ |
Vererõhu mõõtmine | 10€ |
Hemogramm e vere automaatuuring | 10€ |
Vererõhu ööpäevane monitooring, lisandub arsti vastuvõtu tasu | 60€ |
Pulmonoloogilised uuringud
Bronhodilataatortest | 42€ |
Spirograafia | 22€ |
PEF uuring | 10€ |
Kõrva-nina-kurguhaiguste uuringud
Toonaudiomeetria | 22€ |
Tümpanomeetria | 18€ |
Nahahaiguste uuringud
Sünnimärgi uuring Dermtest, esimene sünnimärk | 40€ |
Sünnimärgi uuring Dermtest, sama vastuvõtu käigus iga järgnev sünnimärk | 15€ |
Kogu keha sünnimärkide uuring | 80€ |
Uroloogia uuringud
Jääkuriini määramine ultraheliga | 15€ |
Transrektaalne eesnäärme ultraheli | 30€ |
Uroflow uuring, lisandub visiiditasu ja jääkuriini määramine | 25€ |
Radioloogia uuringud
Ultraheliuuringud
Kilpnäärme ultraheliuuring | 34€ |
Kõhupiirkonna ultraheliuuring | 38€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 52€ |
Rektaalne ultraheliuuring, Qvalitase arsti suunamisel | 38€ |
Rinnanäärme ultraheliuuring, üks rind (teenus saadaval Tartu arstikeskuses) | 34€ |
Jääkuriini määramine ultraheliga | 20€ |
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 38€ |
Ühe piirkonna pehmete kudede ultraheliuuring | 34€ |
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring | 34€ |
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring | 38€ |
Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring | 48€ |
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring | 38€ |
Röntgenuuringud
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte) | 18€ |
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 27€ |
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) | 32€ |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) | 21€ |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 31€ |
Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) | 38€ |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) | 21€ |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) | 31€ |
Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) | 17€ |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) | 18€ |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 27€ |
Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) | 32€ |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte) | 21€ |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet) | 29€ |
Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) | 38€ |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte) | 21€ |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 26€ |
Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) | 17€ |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) | 24€ |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) | 27€ |
Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) | 18€ |
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring | 38€ |
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring | 38€ |
Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring | 48€ |
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring | 34€ |
Raseduse ultraheliuuring, lisandub günekoloogi visiiditasu | 31€ |
Pehmete kudede ultraheliuuring(üks piirkond) | 34€ |
Kilpnäärme ultraheliuuring | 34€ |
Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) | 34€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 52€ |
Kõhupiirkonna ultraheliuuring | 38€ |
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 38€ |
Rektaalne ultraheliuuring | 38€ |
Residuaaluriini määramine ultraheliga | 20€ |
Analüüsid
Koroonaviiruse analüüsid
Koroonaviiruse antigeeni kiirtest koos tulemust tõendava sertifikaadiga, vajadusel lisandub kohaleminekutasu | 19€ |
Koroonaviiruse PCR analüüs | 45€ |
Koroonaviiruse IgG antikehade analüüs | 22€ |
Gripi ja koroonaviiruse kiirtest, vajadusel arsti vastuvõtult määratav analüüs | 15€ |
Üksikanalüüsid
ALAT (maksa tervis) | 4.5€ |
C reaktiivne valk (CRV) | 7.5€ |
Ferritiin (rauatase kehas) | 19.5€ |
Üldkolesterool | 7.5€ |
LDL-kolesterool | 7.5€ |
HDL-kolesterool | 7.5€ |
Triglütseriidid | 7.5€ |
Türeotropiin | 12.5€ |
Kreatiniin (neerufunktsioon) | 4.5€ |
Glükoos (ühekordne veresuhkru analüüs) | 45€ |
Glükohemoglobiin HbA1c (viimaste kuude keskmine veresuhkur) | 12.5€ |
PSA (eesnäärme tervis) | 19.5€ |
Uriini ribatest (kuseteede tervis) | 5€ |
Analüüside paketid
Aneemiapaneel | 38€ |
Kilpnäärmepaneel | 26€ |
Südamepaneel | 27€ |
Südamepaneel lisaga | 63€ |
Vereanalüüside pakett meestele, kuni 40-aastased mehed | 84€ |
Vereanalüüside pakett meestele, mehed vanuses 40+ aastat | 99€ |
Vereanalüüside pakett naistele, kuni 40-aastased naised | 77€ |
Vereanalüüside pakett naistele, naised vanuses 40+ aastat | 93€ |
Tervisepaketid
Terviseaudit | 389€ |
Tervisesportlase pakett | 210€ |
Kaalulangetaja pakett | 69€ |
Pikema Sõpruse Päeva pakett kuni 35-aastasele mehele | 51€ |
Pikema Sõpruse Päeva pakett mehele vanuses 35+ aastat | 61€ |
Pikema Sõpruse Päeva pakett naisele | 51€ |
Tervisetõendid
Teenus | Tallinna esindus | Muud esindused |
Tervisetõend mootorsõidukijuhile (1. grupp) | 65€ | 35€ |
Tervisetõend mootorsõidukijuhile (2. grupp) | 75€ | 75€ |
Tervisetõend (röntgenuuringuga) | 30€ | 30€ |
Tervisetõend (röntgenuuring + kaheosaline BAK analüüs) | 60€ | 60€ |
Tervisetõend (kolmeosaline BAK analüüs) | 52€ | 52€ |
Tervisetõendi duplikaadi väljastamine | 21.6€ | 21.6€ |
Meremeeste tervisetõend (esmane) v.a. Norra ja Holland | 97€ | 97€ |
Meremeeste tervisetõend (perioodiline) v.a. Norra ja Holland | 80€ | 80€ |
Turvatöötaja tervisetõend 1. ja 2. grupp | 54€ | 54€ |
Turvatöötaja tervisetõend 3.-5. grupp | 55€ | 55€ |
Tuukri tervisetõend (alla 40.a) | 98€ | 98€ |
Tuukri tervisetõend (üle 40.a) | 185€ | 185€ |
Lõhkaja ja pürotehniku tervisetõend | 117€ | 117€ |
Päästja tervisetõend | 144€ | 144€ |
Relvaloa tervisetõend | 50€ | 50€ |
Meditsiiniliste dokumentide vormistamine | 21.6€ | 21.6€ |
Vaktsiinid
Kollapalaviku vaktsiin Stamaril | 50€ |
Poliomüeliidi vaktsiin Imovax Polio | 19€ |
Poliomüeliidi vaktsiin Poliorix | 13.95€ |
Puugivaktsiin Encepur | 39€ |
Puugivaktsiin Encepur lastele | 36€ |
Puugivaktsiin Tico Vac | 39€ |
Puugivaktsiin Tico Vac lastele | 36€ |
Kõhutüüfus vaktsiin Typherix | 31€ |
Kõhutüüfus vaktsiin Typhim VI | 31€ |
Kõhutüüfus vaktsiin Typherix Re | 31€ |
Marutaudivastane eelnev vaktsineerimine Verorab | 44€ |
Hepatiit B vaktsiin Engerix B | 35€ |
Pneumokoki vaktsiin Prevenar | 77€ |
Pneumokoki vaktsiin Synflorix | 61€ |
Hepatiit A täiskasvanute vaktsiin Avaxim | 47€ |
Hepatiit A täiskasvanute vaktsiin Havrix | 45€ |
Hepatiit A laste vaktsiin Havrix | 28.50€ |
Hepatiit A+B vaktsiin Twinrix | 57.55€ |
Gripivaktsiin VaxigripTetra (keskuses) | 15€ |
Gripivaktsiin Fluarix Tetra (keskuses) | 15€ |
Gripivaktsiin Fluenz Tetra (2-18 vanustele) | 25€ |
Vaktsiin Meningococcal polysaccharide (Neisseria meningitidis A+C) | 24.9€ |
Papilloomiviiruse vaktsiin Silgard | 110€ |
Papilloomiviiruse vaktsiin Cervarix | 135€ |
Papilloomiviiruse vaktsiin Gardasil9 | 150€ |
Difteeria-teetanus-läkaköha vaktsiin Boostrix | 27€ |
Tuulerõugetevastane vaktsineerimine Varilrix | 41€ |
Difteeria-teetanus-läkaköha vaktsiin Adacel | 27.9€ |
Difteeria-teetanuse vaktsiin Imovax | 4€ |
Difteeria-teetanuse vaktsiin Diftavax | 4€ |
Difteeria-teetanuse vaktsineerimine vaktsiin Tetadif | 4€ |
Vaktsineerimine leetrid-mumps-punetised vastu (MMR) | 16€ |
Vöötohatise vaktsiin ZOSTAVAX | 145€ |
Infanrix HEXA lastele | 32€ |
Vaktsiin Nimenrix | 70€ |
Vaktsiin M-M-R VaxPro | 16€ |
Vaktsineerimispass | 10€ |
NB! Teenuse osutajal on igal ajal õigus ühepoolselt muuta teenuste nimekirja ja hinnakirja.